ƒtƒ‹ƒJƒ‰[ƒXƒeƒbƒJ[iƒ‰ƒ~ƒl[ƒg—Lj‚̉¿ŠiiÅžj |
50mm~100mmˆÈ“à | 100mm~100mmˆÈ“à | 100mm~200mmˆÈ“à | 100mm~300mmˆÈ“à | |
9–‡ˆÈ‰ºi1–‡’PˆÊj | 400‰~ | 500‰~ | 600‰~ | 800‰~ |
10–‡ |
2000‰~ | 3000‰~ | 5000‰~ | 5800‰~ |
20–‡ | 3500‰~ | 5500‰~ | 7900‰~ | 9900‰~ |
30–‡ | 4700‰~ | 6500‰~ | 10100‰~ | 13400‰~ |
40–‡ | 5900‰~ | 8300‰~ | 13100‰~ | 14300‰~ |
50–‡ | 7100‰~ | 10100‰~ | 16100‰~ | 19600‰~ |
60–‡ | 8380‰~ | 10780‰~ | 16280‰~ | 23370‰~ |
70–‡ | 9870‰~ | 12670‰~ | 19170‰~ | 23480‰~ |
80–‡ | 11080‰~ | 14280‰~ | 21780‰~ | 26580‰~ |
90–‡ | 12290‰~ | 15890‰~ | 24390‰~ | 29790‰~ |
100–‡ | 11500‰~ | 17500‰~ | 27000‰~ | 33000‰~ |
200–‡ | 18500‰~ | 28000‰~ | 40000‰~ | 58000‰~ |
300–‡ | 23000‰~ | 35000‰~ | 59000 | 86000‰~ |
150mm~300mmˆÈ“à | 200mm~200mmˆÈ“à | 200mm~400mmˆÈ“à | 300mm~400mmˆÈ“à | |
9–‡ˆÈ‰ºi1–‡’PˆÊj | 1300‰~ | 1200‰~ | 2500‰~ | 3500‰~ |
10–‡
|
8200‰~ | 7400‰~ | 12200‰~ | 14900‰~ |
20–‡ | 14100‰~ | 12700‰~ | 20200‰~ | 25000‰~ |
30–‡ | 17400‰~ | 15600‰~ | 25200‰~ | 33600‰~ |
40–‡ | 23000‰~ | 20600‰~ | 30200‰~ | 44600‰~ |
50–‡ | 24100‰~ | 25600‰~ | 37600‰~ | 55600‰~ |
60–‡ | 28880‰~ | 25880‰~ | 45080‰~ | 66680‰~ |
70–‡ | 30720‰~ | 30370‰~ | 52770‰~ | 77970‰~ |
80–‡ | 34980‰~ | 31380‰~ | 60180‰~ | 88980‰~ |
90–‡ | 39240‰~ | 35190‰~ | 67590‰~ | 99990‰~ |
100–‡ | 43500‰~ | 39000‰~ | 75000‰~ | 111000‰~ |
200–‡ | 85000‰~ | 76000‰~ | 148000‰~ | 220000‰~ |
300–‡ | 126500‰~ | 113000‰~ | 221000‰~ | 329000‰~ |
450mm~450mmˆÈ“à | ||||
9–‡ˆÈ‰ºi1–‡’PˆÊj | 4500‰~ | |||
10–‡
|
22100‰~ | |||
20–‡ | 33400‰~ | |||
30–‡ | 49800‰~ | |||
40–‡ | 66200‰~ | |||
50–‡ | 82600‰~ | |||
60–‡ | 28880‰~ | |||
70–‡ | 30720‰~ | |||
80–‡ | 34980‰~ | |||
90–‡ | 39240‰~ | |||
100–‡ | 43500‰~ | |||
200–‡ | 85000‰~ | |||
300–‡ | 126500‰~ |
šƒƒ^ƒŠƒbƒNŒni‹àE‹âj‚Íã‹L‰¿Ši‚Ì@1.5”{ š‹âEͱ°×²ÝE”½ŽË”’‚Íã‹L‰¿Ši‚Ì@2”{ šƒJ[ƒ{ƒ“’²‚Íã‹L‰¿Ši‚Ì@2.5”{ |